Bảng xếp hạng Nations League 2024.25 ngày 20.11 – Debet
Kết quả trận đấu Nations League 2024.25 ngày 20.11
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | Vasil Levski National Stadium, Sofia, Bulgaria | N/A | ||
| FT | Stadion Poljud, Split, Croatia | N/A | ||
| FT | Stadiumi Fadil Vokrri, Prishtina, Kosovo | N/A | ||
| FT | Rheinpark Stadion, Vaduz, Liechtenstein | 1,157 | ||
| FT | Stade de Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg | N/A | ||
| FT | PGE Narodowy, Warsaw, Poland | N/A | ||
| FT | National Arena, Bucharest, Romania | 45,318 | ||
| FT | Gradski stadion Dubocica, Leskovac, Serbia | 7,295 | ||
| FT | Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife, Spain | 21,204 | ||
Bảng điểm và xếp hạng Nations League 2024.25 ngày 20.11



































